<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTYblog &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://mtyblog.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtyblog.com</link>
	<description>de Monterrey para el Mundo... o casi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>¡Cuídate del dengue!</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/07/cuidado-dengue/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/07/cuidado-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Alex]]></category>
		<category><![CDATA[prevención del dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Hemos pasado ya 4 días sin lluvias en el área metropolitana y los reportes del clima no vislumbran de nuevo precipitaciones a corto plazo, por lo que es MÁS QUE INDISPENSABLE atendamos las recomendaciones para DESCACHARRIZAR ante uno de los inminentes &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/07/cuidado-dengue/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1978" title="dengue" src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2010/07/dengue.jpg" alt="" width="150" height="111" />Hemos pasado ya 4 días sin lluvias en el área  metropolitana y los reportes del clima no vislumbran de nuevo precipitaciones a  corto plazo, por lo que es <strong>MÁS QUE INDISPENSABLE</strong> atendamos las  recomendaciones para <strong>DESCACHARRIZAR</strong> ante uno de los inminentes  peligros Post-Alex: una <strong>epidemia de dengue</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las <strong>medidas de prevención</strong>, que son tan básicas pero  desafortunadamente tan poco atendidas, se cuentan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Voltear los objetos que puedan contener agua.</li>
<li>Tapar los depósitos de agua limpia.</li>
<li>Destruir los objetos que no uses y puedan acumular agua.</li>
<li>Utilizar cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que  venden en tiendas y farmacias.</li>
<li>Mantener limpios el techo y el patio de la vivienda.</li>
<li>Permitir la entrada a tu domicilio del personal identificado de la  Secretaría de Salud (y sigue las instrucciones).</li>
<li>Utilizar el abate que se entrega gratuitamente.</li>
<li>Instalar mosquiteros en tu casa.</li>
<li>No cerrar puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia: rl  insecticida no es tóxico para los humanos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como recomiendan en el sitio <a href="http://nl.gob.mx/?P=salud_todos_contra_dengue">Todos Unidos contra el  Dengue</a>, en caso de detectar un incremento en la cantidad de mosquitos no  dudes en llamar al <strong>Departamento de Vectores de la Secretaría de  Salud</strong>: teléfono (81)8130-7057, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.  En la página puedes encontrar también info respecto a los  <strong>síntomas</strong> que suelen manifestarse en caso de <strong>contagio  del dengue clásico o hemorrágico</strong>. Recueda, <span style="text-decoration: underline;">¡el cuidado de tu salud  depende de tí!</span></p>
<p>
<center><object width="560" height="337"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2LV1Z0LUog8&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2LV1Z0LUog8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="337"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/07/cuidado-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los que les queda lejos Oceanica&#8230;</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/05/para-los-que-les-queda-lejos-oceanica/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/05/para-los-que-les-queda-lejos-oceanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Tras &#8220;absorber&#8221; la Clinica de Rehabilitación La Rosa en Santiago N.L., y que ya por varios años ha brindando espacio para la recuperación de personas caídas en la farmacodependencia, el Grupo Christus Muguerza se suma a la lucha contra la &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/05/para-los-que-les-queda-lejos-oceanica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1818" src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2010/05/mugerza.png" alt="" width="166" height="69" />Tras <em>&#8220;absorber&#8221;</em> la <strong>Clinica de  Rehabilitación La Rosa</strong> en Santiago N.L., y que ya por varios años ha  brindando espacio para la recuperación de personas caídas en la  farmacodependencia, el <strong>Grupo Christus Muguerza se suma a la lucha contra  la creciente problemática de adicciones en Monterrey</strong> ofreciendo una  alternativa de calidad a mayores de 16 años involucrados en esta situación.</p>
<p>El tratamiento completo con <strong>duración de 6 meses</strong>, y de los  cuales 8 semanas son de internamiento en la clínica alojada a 30 minutos de la  ciudad, <strong>tendrá un costo de $140,000</strong>, con <em>&#8220;accesibles planes  de financiamiento&#8221;</em>, según se menciona en <a href="http://www.centroadicciones.mx/">su sitio web</a>. Tácitamente este tipo  de programas &#8220;pro&#8221; implican la desmitificación de que los problemas de adicción  son asunto exclusivo de las clases populares&#8230; y tan falso con una moneda de 3  pesos.</p>
<p>Visto en <em>elnorte.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/05/para-los-que-les-queda-lejos-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad infantil es culpa de la tarea: diputado mexicano</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/la-obesidad-infantil-es-culpa-de-la-tarea-diputado-mexicano/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/la-obesidad-infantil-es-culpa-de-la-tarea-diputado-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/2010/03/la-obesidad-infantil-es-culpa-de-la-tarea-diputado-mexicano/</guid>
		<description><![CDATA[Según el diputado Pablo Pérez, autor de la iniciativa, los ejercicios después de clases pueden ser &#8220;nocivos&#8221; porque fomentan el sedentarismo, causan estrés y provocan obesidad en los niños. &#8220;Muchos padres se han quejado que les dejan muchos deberes en &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/03/la-obesidad-infantil-es-culpa-de-la-tarea-diputado-mexicano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el diputado Pablo Pérez, autor de la iniciativa, los ejercicios después de clases pueden ser &#8220;nocivos&#8221; porque fomentan el sedentarismo, causan estrés y provocan obesidad en los niños.</p>
<p>&#8220;Muchos padres se han quejado que les dejan muchos deberes en la escuela, los niños se pasan horas resolviéndolos y no les generan nada fructífero&#8221;, dijo en conversación con BBC Mundo.</p>
<p>http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100305_2222_mexico_tareas_escolares_culpa_obesidad_infantil_jrg.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/la-obesidad-infantil-es-culpa-de-la-tarea-diputado-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No has tenido influenza? ¿Que esperas?</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/11/%c2%bfno-has-tenido-influenza-%c2%bfque-esperas/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/11/%c2%bfno-has-tenido-influenza-%c2%bfque-esperas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[¿No has tenido influenza? ¿Que esperas? El problema de vender estos productos no es el hecho de la mentalidad de quien los fabrica, sino quien los compre. Y es por eso que sale al mercado este cubrebocas que, en lugar &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/11/%c2%bfno-has-tenido-influenza-%c2%bfque-esperas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/cacha.jpg" alt="cacha" title="cacha" width="590" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-631" /></p>
<p>¿No has tenido influenza? ¿Que esperas? El problema de vender estos productos no es el hecho de la mentalidad de quien los fabrica, sino quien los compre. Y es por eso que sale al mercado este cubrebocas que, en lugar de ser una forma de protección ante los virus que se adquieren por via respiratoria, como el conocido A H1N1, hace lo posible por que lo adquieras.</p>
<p>De hecho, viene equipado con un diminuto ventilador que funciona con pilas y esto, asegura tu contagio. </p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5415276/influ-the-flu-collector">INFLU: The Flu Collector™</a> &#8211; <a href="http://sites.google.com/site/influcollector/">INFLU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/11/%c2%bfno-has-tenido-influenza-%c2%bfque-esperas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegaron las dosis de la vacuna para A H1N1 a Nuevo León</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/11/llegaron-las-dosis-de-la-vacuna-para-a-h1n1-a-nuevo-leon/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/11/llegaron-las-dosis-de-la-vacuna-para-a-h1n1-a-nuevo-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ya llegaron la dosis de dicha vacuna al estado de Nuevo León. Aquí algunos datos&#8230; - Llegan a NL 36 mil 800 dosis de vacuna contra el virus A-H1N1. - 20 mil 800 dosis para la Secretaría de Salud, otras &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/11/llegaron-las-dosis-de-la-vacuna-para-a-h1n1-a-nuevo-leon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya llegaron la dosis de dicha vacuna al estado de Nuevo León. Aquí algunos datos&#8230;</p>
<p>- Llegan a NL 36 mil 800 dosis de vacuna contra el virus A-H1N1.</p>
<p>- 20 mil 800 dosis para la Secretaría de Salud, otras 16 mil para el IMSS y unas 7 mil para el ISSSTE.</p>
<p>- El segundo lote de vacunas para el estado estaría llegando a finales de diciembre.</p>
<p>- Entre los hospitales donde se aplicará la vacuna del sector salud están el Materno Infantil, Metropolitano, Hospitales de Cerralvo, Sabinas, Galeana, Doctor Arroyo, Linares y Montemorelos.</p>
<p>- Se tendrá un centro de vacunación en el Hospital Universitario y en los centros de salud Terminal y Pío X. </p>
<p>- Hoy se realizará el arranque de la vacunación oficial en el Hospital 33 del IMSS a las 11:00 horas.</p>
<p>- Este lote de vacunas va enfocada a embarazadas (3er trimestre), niños,  personal de cuidados intensivos y urgencias.</p>
<p>- El segundo lote va enfocado a población susceptible como personas diabéticas, inmunosuprimidas y con obesidad mórbida, entre otros.</p>
<p>- No hay ninguna vacuna autorizada para su venta en forma privada.</p>
<p>- José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, aseguró que en México no se han presentado casos de personas que se hayan enfermado dos veces con el virus de la influenza AH1N1, como ha sucedido en Estados Unidos, donde lo dio a conocer el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de esa nación.</p>
<p>- Ayer se tuvo el fallecimiento número 50 en el estado por A H1N1.</p>
<p><a href="http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1051040000$4198645">“No hay infectados dos veces”</a> &#8211; <a href="http://elnorte.com">El Norte (suscripción)</a> &#8211; <a href="http://www.milenio.com/node/329869">Llegan a NL 36 mil 800 dosis de vacuna contra el virus A-H1N1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/11/llegaron-las-dosis-de-la-vacuna-para-a-h1n1-a-nuevo-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El deceso 43 por influenza en el estado&#8230;</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/11/el-deceso-43-por-influenza-en-el-estado/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/11/el-deceso-43-por-influenza-en-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Poco, o casí nada se sabe de las personas que fallecen por influenza en el estado. Solamente las autoridades atinan a mencionar las condiciones preexistentes al momento del fallecimiento que pudieran haber complicado el cuadro. Crucero comenta acerca del deceso &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/11/el-deceso-43-por-influenza-en-el-estado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco, o casí nada se sabe de las personas que fallecen por influenza en el estado. Solamente las autoridades atinan a mencionar las condiciones preexistentes al momento del fallecimiento que pudieran haber complicado el cuadro.</p>
<p><a href="http://red-crucero.com/2009/11/muere-mujer-embarazada-por-la-influenza-salvan-al-bebe/">Crucero</a> comenta acerca del deceso 43 en el estado&#8230;</p>
<blockquote><p>El Secretario de Salud de Nuevo León confirmó la muerte de una mujer con 34 semanas de gestación; su deceso ocurrió a causa del virus de influenza AH1N1.</p>
<p>Por fortuna, el bebé gestante fue extraído y fue posible salvar su vida.</p>
<p>Jesús Zacarías Villarreal, secretario estatal de Salud, dice que la paciente es una joven mujer que vivía dentro del área metropolitana.</p>
<p>El funcionario indica que el último reporte que tienen es que suman 43 las personas muertas por influenza.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/11/el-deceso-43-por-influenza-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las porciones antes y ahora</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/11/las-porciones-antes-y-ahora/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/11/las-porciones-antes-y-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Las porciones de diversos alimentos y bebidas han cambiado en el tiempo. Aqui hay algunos ejemplos&#8230; PIZZA CAFÉ PALOMITAS REFRESCOS Portion Size, Then Vs. Now]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las porciones de diversos alimentos y bebidas han cambiado en el tiempo. Aqui hay algunos ejemplos&#8230;</p>
<p><strong>PIZZA</strong></p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-12.png" alt="Imagen 1" title="Imagen 1" width="485" height="259" class="center_off" /></p>
<p><strong>CAFÉ</strong></p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-21.png" alt="Imagen 2" title="Imagen 2" width="526" height="253" class="center_off" /></p>
<p><strong>PALOMITAS</strong></p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-3.png" alt="Imagen 3" title="Imagen 3" width="421" height="279" class="center_off" /></p>
<p><strong>REFRESCOS</strong></p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-4.png" alt="Imagen 4" title="Imagen 4" width="391" height="276" class="center_off" /></p>
<p><a href="http://www.divinecaroline.com/79975/49492-portion-size--vs--now">Portion Size, Then Vs. Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/11/las-porciones-antes-y-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo bueno del AH1N1&#8230;Clorox aumento sus ganancias</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/11/algo-bueno-del-ah1n1-clorox-aumento-sus-ganancias/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/11/algo-bueno-del-ah1n1-clorox-aumento-sus-ganancias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Me imagino que en las expectativas de las empresas en cuestión de ganancias, Clorox no se imaginó el auge que tendría en este rubro al presentarse la pandemia de influenza AH1N1&#8230; Clorox reportó un incremento de las ganancias del primer &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/11/algo-bueno-del-ah1n1-clorox-aumento-sus-ganancias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino que en las expectativas de las empresas en cuestión de ganancias, Clorox no se imaginó el auge que tendría en este rubro al presentarse la pandemia de influenza AH1N1&#8230;</p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2009/11/Clorox.jpg" alt="Clorox" title="Clorox" width="300" height="250" class="right_off" /></p>
<blockquote><p>Clorox reportó un incremento de las ganancias del primer trimestre fiscal que superó las expectativas, gracias a robustas ventas de productos de desinfección ligadas a la pandemia de la gripe AH1N1, a menos costos de insumos y aumentos de precios.</p>
<p>El fabricante de productos para el hogar como el blanqueador Clorox y los aderezos Hidden Valley Ranch ganó 157 millones de dólares, o 1.11 dólares por título, desde los 128 millones de dólares, o 90 centavos por acción, en el primer trimestre del año fiscal anterior.</p></blockquote>
<p>Lo mismo ha de haber pasado con las industrias dedicadas a la realización de cubrebocas. </p>
<p><a href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/11/02/ah1n1-apuntala-ganancias-clorox">AH1N1 apuntala ganancias de Clorox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/11/algo-bueno-del-ah1n1-clorox-aumento-sus-ganancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se preveé adelantar las vacaciones de invierno en N.L.</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/10/se-prevee-adelantar-las-vacaciones-de-invierno-en-n-l/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/10/se-prevee-adelantar-las-vacaciones-de-invierno-en-n-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Lo que sonaba como rumor, parece empezar a ser una realidad. Hoy, el secretario de salud de Nuevo León informa: La secretaría de Salud en Nuevo León prevé adelantar el periodo vacacional de los escolares a partir del 15 de &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/10/se-prevee-adelantar-las-vacaciones-de-invierno-en-n-l/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que sonaba como rumor, parece empezar a ser una realidad. Hoy, el secretario de salud de Nuevo León informa:</p>
<blockquote><p>La secretaría de Salud en Nuevo León prevé adelantar el periodo vacacional de los escolares a partir del 15 de noviembre, sólo si el número de casos por influenza humana se incrementa por la temporada de frío.</p>
<p>Sin embargo, hasta el momento no existe una determinación sobre la medida que aplicaría para primaria, secundaria, preparatoria y a nivel universidades.</p>
<p>Jesús Zacarías Villarreal Pérez, secretario de Salud, informó que se estudia la posibilidad pero aclaró que las clases serían recuperadas en Semana Santa.</p></blockquote>
<p>Les adelanto. Tengan por seguro que los cuadros gripales se incrementaran en invierno, como sucede todos los años. Es importante entender e insistir en lo mencionado, <strong>el primer filtro de salud está en casa</strong>. Por lo que sería importante si se tomará esta medida sobre todo en los escolares. </p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/309681">Prevén adelantar vacaciones escolares por AH1N1</a> &#8211; <a href="http://twitter.com/KokoX/status/5177665718">Twit de KoKox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/10/se-prevee-adelantar-las-vacaciones-de-invierno-en-n-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A que huele un Sanborns?</title>
		<link>http://mtyblog.com/2009/10/%c2%bfa-que-huele-un-sanborns/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2009/10/%c2%bfa-que-huele-un-sanborns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante estudio que realizó por la organización ALIENTO (?) en 10 restaurantes de la zona de Reforma Centro en México D.F. Esto fueron sus hallazgos: Un estudio realizado por la organización ALIENTO en 10 restaurantes de la zona de &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2009/10/%c2%bfa-que-huele-un-sanborns/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante estudio que realizó por la organización ALIENTO (?) en 10 restaurantes de la zona de Reforma Centro en México D.F.</p>
<p>Esto fueron sus hallazgos:</p>
<blockquote><p>Un estudio realizado por la organización ALIENTO en 10 restaurantes de la zona de Reforma Centro de la ciudad de México, reveló que el restaurante Sanborns ubicado en Reforma No. 222 tiene una concentración de partículas suspendidas y contaminadas por el humo de tabaco 1.200% por ciento arriba que el nivel recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para proteger la salud pública.</p>
<p>Las mediciones se realizaron la noche del jueves 15 de octubre, con un fotómetro láser de lectura del aire y bajo los más estrictos controles científicos. El mismo estudio se ha realizado en al menos 50 países y sirve para medir los espacios libres de humo y la calidad del aire, según informa la organización en boletín.</p>
<p>El nivel recomendado por la EPA es de 15 microgramos por metro cúbico (µg/m3), y la medición realizada señala que el aire de Sanborns registró lecturas mayores a 200 µg/m3, poniendo en riesgo la salud de sus propios trabajadores, así como de los clientes, fumadores y no fumadores.</p>
<p>Un empleado del local que no fuma expresó que no puede evitar que Sanborns permita fumar a los clientes y entonces tiene que respirar el aire con humo de tabaco. </p></blockquote>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/634472.html">Aire de Sanborns excede partículas de tabaco en 1.200%</a> &#8211; <a href="http://twitter.com/jorgecontrerasn/status/5020758512">Twit de Jorge Contreras<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2009/10/%c2%bfa-que-huele-un-sanborns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

