<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTYblog &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://mtyblog.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtyblog.com</link>
	<description>de Monterrey para el Mundo... o casi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>En México, 7 de cada 10 personas NO tiene acceso a la web</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/04/en-mexico-7-de-cada-10-personas-no-tiene-acceso-a-la-web/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/04/en-mexico-7-de-cada-10-personas-no-tiene-acceso-a-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/2010/04/en-mexico-7-de-cada-10-personas-no-tiene-acceso-a-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Excelsior En México, la brecha digital aún es muy grande, siete de cada diez personas no tiene acceso a la web, lo cual genera un impacto limitado sobre asuntos sociales, políticos o culturales que ocurren en el ciberespacio. Así &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/04/en-mexico-7-de-cada-10-personas-no-tiene-acceso-a-la-web/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://www.exonline.com.mx//XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&amp;id=913800">Excelsior</a></p>
<p>En México, la brecha digital aún es muy grande, siete de cada diez personas no tiene acceso a la web, lo cual genera un impacto limitado sobre asuntos sociales, políticos o culturales que ocurren en el ciberespacio.</p>
<p>Así lo aseguró Raúl Trejo Delarbre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacioanl Autónoma de México (UNAM), al reprochar que no existe una auténtica política pública que prevea la necesidad de que los mexicanos tengan conexión a internet.</p>
<p><a href="http://www.exonline.com.mx//XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&amp;id=913800">Carece de acceso a internet 70% de los mexicanos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/04/en-mexico-7-de-cada-10-personas-no-tiene-acceso-a-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realidad de los &#8220;infocharts&#8221; con un infochart</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/04/la-realidad-de-los-infocharts-con-un-infochart/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/04/la-realidad-de-los-infocharts-con-un-infochart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Imagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2010/04/JfYCU.jpg" alt="" title="JfYCU" width="570" height="1540" class="center_off" /></p>
<p><a href="http://imgur.com/JfYCU">Imagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/04/la-realidad-de-los-infocharts-con-un-infochart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las matemáticas del internet</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/las-matematicas-del-internet/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/las-matematicas-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Internet Math]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2010/03/collegehumor.2fc417bd5c46466d968fa70cba80a2a0.jpg" alt="" title="collegehumor.2fc417bd5c46466d968fa70cba80a2a0" width="480" height="614" class="center_off" /></p>
<p><img src="http://mtyblog.com/wp-content/uploads/2010/03/collegehumor.fd049e68eeb1bb5b209d1ceb58e0de2e.jpg" alt="" title="collegehumor.fd049e68eeb1bb5b209d1ceb58e0de2e" width="480" height="828" class="center_off" /></p>
<p><a href="http://www.collegehumor.com/article:1803250">Internet Math</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/las-matematicas-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Smiley: programa que detecta tu sonrisa y la convierte en smiley :)</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/auto-smiley-programa-que-detecta-tu-sonrisa-y-la-convierte-en-smiley/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/auto-smiley-programa-que-detecta-tu-sonrisa-y-la-convierte-en-smiley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Interesante programa el cual detecta el momento en que sonríes y lo convierte en smiley y lo publica en cualquier aplicación de texto que uses. Aqui el video demostrativo además el sitio donde se puede bajar. Auto Smiley &#8211; Computer &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/03/auto-smiley-programa-que-detecta-tu-sonrisa-y-la-convierte-en-smiley/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante programa el cual detecta el momento en que sonríes y lo convierte en smiley <img src='http://mtyblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y lo publica en cualquier aplicación de texto que uses. Aqui el video demostrativo además el sitio donde se puede bajar.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10356980&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10356980&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10356980">Auto Smiley &#8211; Computer vision smiley generator</a> from <a href="http://vimeo.com/muonics">Theo Watson</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/auto-smiley-programa-que-detecta-tu-sonrisa-y-la-convierte-en-smiley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales&#8230;¿mejor que el sexo?</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/redes-sociales-%c2%bfmejor-que-el-sexo/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/redes-sociales-%c2%bfmejor-que-el-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Es muy extraño que, en estos días, alguien no tenga cuenta en Twitter o en Facebook. Mucha gente, ya sea en estos sitios o en otros, tienen contacto con las redes sociales. Muchos las utilizan para contacto familiar, negocios o &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/03/redes-sociales-%c2%bfmejor-que-el-sexo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy extraño que, en estos días, alguien no tenga cuenta en Twitter o en Facebook. Mucha gente, ya sea en estos sitios o en otros, tienen contacto con las redes sociales. Muchos las utilizan para contacto familiar, negocios o para mantenerse informados. Debido a esto mucha gente está al tanto de lo que acontezca en ellas y permiten que sean interrumpidos en sus actividades para atender alguna alerta.</p>
<p>En diversos estudios se menciona que muchos revisan Facebook y/o Twitter justo antes de acostarse o tan pronto se levantan. Muchos argumentan que lo hacen por que es así como obtienen las noticias. </p>
<p>Mas de la mitad mencionan que revisan Facebook mínimo una vez al día y un 10% lo revisan por horas. </p>
<p>De ahí se deriva la siguiente gráfica en donde se muestra en que momento puedes ser interrumpido por algún mensaje de las redes sociales, además en que rango de edad sucede esto. </p>
<p>Llama poderosamente la atención que, durante el acto sexual, hay una cierta proporción de gente que atiende avisos de sus redes sociales. Estos números coinciden con un estudio de Intel acerca del internet y el sexo en donde se menciona inclusive que Twitter bien pudiera ser el <em>&#8220;nuevo cigarro post-coital&#8221;</em>.</p>
<p><a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img78.imageshack.us/i/gadgetologyretrevocheck.jpg/'><img src='http://img78.imageshack.us/img78/8472/gadgetologyretrevocheck.jpg' border='0'/></a></p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-27083_3-10469162-247.html?part=rss&#038;subj=news&#038;tag=2547-1_3-0-20">Is social media better than sex?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/redes-sociales-%c2%bfmejor-que-el-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejército mexicano tiene casi 3.500 seguidores en Facebook</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/el-ejercito-mexicano-tiene-casi-3-500-seguidores-en-facebook/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/el-ejercito-mexicano-tiene-casi-3-500-seguidores-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Vía AFP&#8230; El ejército mexicano tiene casi 3.500 seguidores en un sitio de apoyo creado en la red social en internet Facebook que publica noticias y fotos de operativos contra los cárteles de las drogas, en momentos en que varios &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/03/el-ejercito-mexicano-tiene-casi-3-500-seguidores-en-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://mx.news.yahoo.com/s/afp/m__xico_crimen_drogas_internet_curiosa">AFP</a>&#8230;</p>
<blockquote><p>El ejército mexicano tiene casi 3.500 seguidores en un sitio de apoyo creado en la red social en internet Facebook que publica noticias y fotos de operativos contra los cárteles de las drogas, en momentos en que varios sectores cuestionan la efectividad de esa lucha.</p>
<p>&#8220;Yo apoyo al Ejército mexicano&#8221; es el nombre del grupo que cuenta con 3.482 seguidores y que, según la información que aparece en la red social, fue creada en forma autónoma por ciudadanos.</p>
<p>En la página se publican noticias de prensa y comentarios apoyando los operativos, tales como &#8220;duro con los maldosos&#8221; o &#8220;viva el Ejército cabrones&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/el-ejercito-mexicano-tiene-casi-3-500-seguidores-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No confíes de una foto de perfil via Samsung</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/no-confies-de-una-foto-de-perfil-via-samsung/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/no-confies-de-una-foto-de-perfil-via-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BcbZ0v8Mpvk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BcbZ0v8Mpvk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/no-confies-de-una-foto-de-perfil-via-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video hecho por mexicanos ganador del Hunger Bytes!</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/video-hecho-por-mexicanos-ganador-del-hunger-bytes/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/video-hecho-por-mexicanos-ganador-del-hunger-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Antonio y Michel Sandoval fueron los mexicanos ganadores del concurso organizado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU Canal en Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Antonio y Michel Sandoval fueron los mexicanos ganadores del concurso organizado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2rK58u54tCw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2rK58u54tCw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/hungerbytes#g/c/0C66AE8155EC5371">Canal en Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/video-hecho-por-mexicanos-ganador-del-hunger-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado del Internet en el 2009 (video)</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/el-estado-del-internet-en-el-2009-video/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/el-estado-del-internet-en-el-2009-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[JESS3 / The State of The Internet from Jesse Thomas on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3 / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jessesaves">Jesse Thomas</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/el-estado-del-internet-en-el-2009-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Playstation usado como un detonador para los terroristas</title>
		<link>http://mtyblog.com/2010/03/control-de-playstation-usado-como-un-detonador-para-los-terroristas/</link>
		<comments>http://mtyblog.com/2010/03/control-de-playstation-usado-como-un-detonador-para-los-terroristas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dralanfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtyblog.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en Engadget&#8230; La cadena norteamericana Fox News ha desvelado en un revelador vídeo que los terroristas emplean los mandos de la PlayStation como detonador. Ahí, en medio de granadas y todo tipo de armamento hemos podido descubrir un mando &#8230; <a href="http://mtyblog.com/2010/03/control-de-playstation-usado-como-un-detonador-para-los-terroristas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en <a href="http://es.engadget.com/2010/03/01/video-mando-de-la-playstation-empleado-como-detonador-por-terro/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+EngadgetSpanish+%28Engadget+Spanish%29">Engadget</a>&#8230;</p>
<blockquote><p>La cadena norteamericana Fox News ha desvelado en un revelador vídeo que los terroristas emplean los mandos de la PlayStation como detonador. Ahí, en medio de granadas y todo tipo de armamento hemos podido descubrir un mando lleno de polvo, pero que tal y como indica el soldado que lo sostiene, sirve como detonador para explosionar bombas.</p>
<p>El asunto no es broma y bastante en serio se lo han tomado las autoridades estadounidenses que han hecho pública una nota de prensa en la que informaban sobre la detención de cuatro personas relacionadas con el transporte ilegal de cámaras digitales y PlayStations a un &#8220;grupo terrorista&#8221; en Paraguay. </p></blockquote>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oIbqUhqC-zE&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oIbqUhqC-zE&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtyblog.com/2010/03/control-de-playstation-usado-como-un-detonador-para-los-terroristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

